肇东市正阳街道办事处2022年政府信息公开工作年度报告
发布机构:政府办 | 发布时间:2023-01-11 09:05 | 浏览:362次 | 分享到 |
|
一、总体情况
2022年,我街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》。过去的一年里,在市委、市政府的指导下,我街道办事处把切实做好政府信息公开工作作为建设政治文明的重要任务来抓,政府信息公开工作取得了一定的效果。
(一)主动公开。我街道紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切,坚持以公开为常态、不公开为例外,以公开促落实,以公开促规范,以公开促服务,及时发布日常世界十大博彩公司_英国威廉希尔公司:和工作文件,改进工作作风,方便群众办事和监督。
(二)依申请公开。完善“线上线下”政府信息公开申请方式和申请渠道,全年共收到政府信息公开申请0件;全年无因政府信息公开举报、复议和诉讼等情形。
(三)政府信息管理。以制度化建设提升政府信息公开的质量和实效。加强政府信息源头管理,建立政府信息编辑审核发布管理机制,在拟制公文时明确主动公开、依申请公开和不予公开等属性,凡属于主动公开范围的政府信息,自政府信息形成之日起20个工作日内及时公开,不断做优政府信息公开存量,扩大政府信息发布增量。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(1)存在的问题
1.对信息公开工作还不够重视,存在被动应付的现象,导致信息公开不及时。
2.信息公开工作业务水平有待进一步提升。
(2)改进情况
1.我们将持续完善信息公开制度,明确责任到人,确保政务信息公开工作及时、准确、全面,切实解决在信息公开实效、公开范围等方面的问题,不断提升我街道信息公开工作整体水平。
2.继续加强政务信息公开业务培训工作。组织相关工作人员加强学习《政府信息公开条例》,进一步熟悉业务、规定及档案法、保密法等相关法律法规知识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无