肇东市医疗保障局2022年政府信息公开工作年度报告
发布机构:政府办 | 发布时间:2023-01-11 09:04 | 浏览:351次 | 分享到 |
|
2022年,我局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、绥化市关于深入开展政府信息公开的要求和工作部署,紧密结合医保工作实际,不断规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平,保障了公众知情权、参与权和监督权,较好地完成了各项工作任务,为建设法治政府、提高政府公信力发挥了积极作用。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现向社会公开肇东市医疗保障局2022年政府信息公开工作情况。
一、总体情况
2022年,我局严格执行《条例》规定,认真开展政府信息公开工作。
一是完善健全信息公开体制机制。结合我局工作实际,严格政府信息公开审核制度,坚持分级审核、先审后发,真正做到“谁起草、谁解读、谁负责”的相关要求,确保我局上传的信息资源权威、准确、及时。
二是依法主动公开政府信息,按照《条例》第二十条的规定,主动公开我局制定的部门规章等政府信息,不断提升政府信息公开工作的质量。
三是认真做好依申请公开。进一步提升政府信息与世界十大博彩公司_英国威廉希尔公司:工作水平。根据业务发展和制度修订情况,及时更新信息公开目录和政务信息公开指南,主动公开信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局扎实做好政府信息公开工作,多措并举,有序推进,取得了一定成效,但仍存在不足之处。主要表现为以下两个方面:一是政策解读力度需要进一步加大;二是政府信息公开的工作流程还需要进一步完善。
下一步,我局将严格按照《条例》规定和国务院办公厅要求,完善政府信息公开工作流程,持续加大政策解读力度,推进局内信息公开业务培训,切实提升政府信息公开工作能力和水平,接受人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
无