肇东市自然资源局2022年政府信息公开工作年度报告
发布机构:政府办 | 发布时间:2023-01-12 09:29 | 浏览:359次 | 分享到 |
|
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)、《国务院办公厅政府信息与世界十大博彩公司_英国威廉希尔公司:办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)以及《黑龙江省人民政府办公厅关于印发黑龙江省2021年世界十大博彩公司_英国威廉希尔公司:工作实施方案的通知》(黑政办发〔2021〕18号)要求编制。本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。现将肇东市自然资源局2022年度信息公开工作报告如下:
一、总体情况
报告主要内容包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开申请行政复议情况、政府信息公开行政诉讼的情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的事项。截止2022年12月31日我局在肇东市政府门户网站累计发布97条,其中主动公开政府信息88条,其中行政许可85条,行政处罚3条;收到和处理政府信息公开申请4条,其中依申请公开3条,咨询回复1条;政府信息公开行政复议、行政诉讼5条,其中行政复议2条;行政诉讼3条(其中未经复议直接起诉2条,复议后起诉1条)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 85 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 503.3078 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接诉讼 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.工作中存在的主要问题。我局在推进政府信息公开上做了一些工作,也取得一定成效。但与上级的要求和公众的期盼,仍有一定差距和不足,主要表现在:一是主动公开力度仍需加大、信息公开制度需要健全完善、信息公开质量效能有待提升;二是信息公开的渠道还需进一步拓展,信息公开的内容还需进一步丰富和规范。
2.具体解决办法和改进措施。今后我局将从以下三个方面加以改进和完善。一是加强自身建设。通过组织学习《条例》、《规定》等文件,进一步掌握政策、吃透精神,进一步提高把握政府信息公开有关政策的能力。同时,通过开展政府信息公开的学习培训,提高机关干部对政府信息公开工作重要性和必要性的认识。二是加强总结提升。在今后的信息公开工作中,要主动学习借鉴其他政府部门网站的好经验、好做法,并不断强化管理、提升服务。
六、其他需要报告的事项
无